| Тип объекта | Сроки | Стоимость |
| Архитектурная визуализация | 3 — 14 дней | от 50 000 ₽ |
| Комплексная застройка территории | 7 — 14 дней | от 150 000 ₽ |
| Визуализация дома | 3 — 10 дней | от 50 000 ₽ |
| Малоэтажное строение | 3 — 7 дней | от 50 000 ₽ |
| Многоквартирный дом | 5 — 10 дней | от 100 000 ₽ |
| 3D визуализация магазина | 5 — 10 дней | от 50 000 ₽ |
| Торговый центр | 5 — 10 дней | от 100 000 ₽ |
| Визуализация экстерьера | 3 — 14 дней | от 50 000 ₽ |
| Визуализация ландшафта | 5 — 14 дней | от 3 000 ₽/100 м² |
| Визуализация интерьера | от 3 дней | от 1 000 ₽/м² |
| Визуализация кухни | 3 — 5 дней | от 1 000 ₽/м² |
| Предметная визуализация | 1 — 7 дней | от 8 000 ₽ |
| Визуализация объектов | 1 — 7 дней | от 8 000 ₽ |
| Визуализация мебели | 1 — 5 дней | от 8 000 ₽ |
* Стоимость и сроки работ обговариваются индивидуально, после ознакомления с техническим заданием.
Получить дополнительные сведения по расценкам вы можете в разделе «Прайс».
«3D -RIM»: высокое качество и приятные цены
Ознакомиться с ориентировочным прейскурантом на наши услуги по 3d визуализации вы можете в соответствующем разделе сайта «Прайс». Принципиальной позицией «3D -RIM» является доступность качественных услуг для массового заказчика. Поэтому в число наших основных приоритетов входит удержание разумного уровня цен, не превышающего средний показатель по Москве на аналогичные услуги. Точную стоимость вашего заказа вы сможете узнать при непосредственном обращении в студию и предоставлении проектных материалов для их анализа исполнителями.




